Kategoriler
Konut Projeleri

My Home Maslak Teras Evler’de 2+1’ler 582 bin TL!

Ağaoğlu’nun Maslak’ta projelendirdiği My Home projesinin Teras Evler etabında 2 oda 1 salon evlerin fiyatları 582 bin liradan başlıyor…
 My Home Maslak Teras Evler'de 2+1'ler 582 bin TL!

My Home Maslak A ve B Bloklar:

1+0 96,43 – 105,47 metrekare 449.000 TL – 487.000 TL

1+1 77,69 – 117,04 metrekare 408.000 TL – 539.000 TL

2+1 104,79 – 148,03 metrekare 548.000 TL – 746.000 TL

3+1 127,76 – 257,01 metrekare 625.000 TL – 1.362.000 TL

4,5+1 314,98 – 315,07 metrekare 1.850.000 TL – 1.903.000 TL

4+1 dubleks 351,43 metrekare 351,43 2.069.000 TL – 2.088.000 TL

My Home Maslak Teras Evler:

1+0 41,91 – 72,97 metrekare TAMAMI SATILMIŞTIR.

1+1 106,1 – 106,1 metrekare TAMAMI SATILMIŞTIR.

2+1 110,93 – 206,59 metrekare 582.000 TL – 971.000 TL

3+1 264,62 – 264,62 metrekare 1.074.000 TL – 1.074.000 TL

3,5+1 309,6 – 309,6 metrekare 1.206.000 TL – 1.206.000 TL

Ağaoğlu My Home Maslak ödeme planı:

DAİRE SATIŞ FİYATI : 500.000 TL

PEŞİNAT ( MİN. %50 ) : 250.000 TL

TESLİMAT SENETİ (MAX. %30 ) : 150.000 TL

KREDİ TUTARI (MAX %20): 100.000 TL

VADE – FAİZ ORANLARI – AYLIK TAKSİT TUTARI

12 1,00% 8.885 TL

24 1,00% 4.707 TL

36 1,00% 3.321 TL

 

AĞAOĞLU PROJELERİ KONUT BANKA KREDİLİ ÖDEME PLANI

   

DAİRE SATIŞ FİYATI : 500.000 TL

PEŞİNAT ( MİN. %5 ) : 25.000 TL

TESLİMAT SENETİ (MAX. %30 ) : 150.000 TL

KREDİ TUTARI : 325.000 TL

VADE – FAİZ ORANLARI – AYLIK TAKSİT TUTARI

12 0,80% 28.512 TL

24 0,80% 14.937 TL

36 0,80% 10.426 TL

48 0,80% 8.181 TL

60 0,80% 6.841 TL

72 0,82% 5.998 TL

84 0,85% 5.430 TL

96 0,87% 4.998 TL

108 0,88% 4.667 TL

120 0,90% 4.451 TL

MY HOME MASLAK SATIŞ OFİSİ

Eski Büyükdere Caddesi No.8 Esentepe Şişli/İSTANBUL 

444 6 777 

www.myhomemaslak.com

Kaynak: http://emlakkulisi.com/my-home-maslak-teras-evlerde-21ler-582-bin-tl/130472

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.